U.V.T
UVR a Diciembre 31
TRM a Diciembre 31
Tasa de interés moratorio
Versión para imprimir

 

U.V.T.

2010

$24.555

2009

$23.763

 

UVR a 31 de Diciembre 

2009

$186.2734

2008

$181.4287

 

TRM a 31 de Diciembre
Año Valor Año Valor
1.950 1.95 1.986 219.00
1.951 2.51 1.987 263.70
1.957 5.38 1.988 335.86
1.958 6.40 1.989 433.92
1.960 6.70 1.990 568.73
1.962 9.00 1.991 632.37
1.967 15.76 1.992 811.77
1.968 16.88 1.993 804.33
1.969 17.85 1.994 831.60
1.970 19.09 1.995 968.96
1.971 20.91 1.996 1.001.40
1.972 22.79 1.997 737.98
1.973 24.79 1.998 1.542.11
1.974 28.63 1.999 1.873.77
1.975 32.96 2.000 2.229.18
1.976 36.32 2.001 2.291.18
1.977 37.96 2.002 2.864.79
1.978 41.00 2.003 2.778.21
1.979 44.00 2.004 2.389.75
1.980 50.92 2.005 2.284.22
1.981 59.07 2.006 2.238.79
1.982 70.29 2.007 2.014.76
1.983 88.77 2.008 2.243.59
1.984 113.89 2.009 2.044.23
1.985 172.20    

 

Tasa de interés moratorio
Período Norma Tasa
Enero - Marzo 2010
Resolución superfinanciera 2039 Dic. 30 de 2009 24.21%
Abril - Junio 2010
Julio - Septiembre 2010
Octubre - Diciembre 2010

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la ley 510 de 1999 y en consonancia con lo señalado en los artículos 2 y 3 del Decreto 519 de 2007, los intereses remuneratorios y moratorios no podrán exceder 1.5 veces el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.