GANANCIAS OCASIONALES

adaadaRentaRetenciónIVATimbre • Ganancias ocasionales • CambiarioPrecios transferenciaVigilancia Deberes de Información IndicesCifras LaboralesImpuesto al patrimonioIndustria y comercioVehículosPagos al exteriorGMFCertificadosSanciones  

asdaVersión para imprimir



COSTO FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES


Para determinar la renta o ganancia ocasional proveniente de la enajenación de activos fijos (bienes raíces, acciones o aportes) durante el período gravable 2007, las personas naturales podrán tomar como ajuste fiscal cualquiera de los siguientes valores:

1. El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración de renta por el año gravable  de 1986 por 23.34, si se trata de acciones o aportes, y por 94.79 en el caso de bienes raíces.

2. El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme a la siguiente tabla: 

Año adquisición

Acciones y aportes

Bienes raíces

Año adquisición

Acciones y aportes

Bienes raíces

1955 y anteriores 1.969,64 7.720,57 1981 61,29 240,00
1956 1.930,21 7.566,26 1982 48,76 191,09
1957 1.787,24 7.005,88 1983 39,18 153,55
1958 1.507,93 5.910,90 1984 33,65 131,94
1959 1.378,60 5.403,98 1985 28,50 114,50
1960 1.286,72 5.043,79 1986 23,34 94,79
1961 1.206,27 4.702,94 1987 19,28 80,38
1962 1.135,40 4.450,43 1988 15,72 60,66
1963 1.060,48 4.156,97 1989 12,32 37,82
1964 810,90 3.178,77 1990 9,77 26,16
1965 742,36 2.909,95 1991 7,41 18,23
1966 647,66 2.538,77 1992 5,83 13,65
1967 571,02 2.238,48 1993 4,68 9,70
1968 530,24 2.078,48 1994 3,82 7,06
1969 497,44 1.949,95 1995 3,13 5,03
1970 457,40 1.792,99 1996 2,65 3,72
1971 427,07 1.673,93 1997 2,29 3,08
1972 378,43 1.483,60 1998 1,95 2,37
1973 332,74 1.304,64 1999 1,68 1,97
1974 271,81 1.065,78 2000 1,54 1,96
1975 217,40 851,94 2001 1,42 1,90
1976 184,85 724,55 2002 1,32 1,75
1977 147,39 577,44 2003 1,24 1,57
1978 115,58 453,08 2004 1,16 1,48
1979 96,54 378,39 2005 1,10 1,39
1980 76,27 299,15 2006 1,05 1,32

Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional

Utilidad en la enajenación de activos poseídos por más de dos años.


Utilidad originada en la liquidación de una sociedad, con dos o más años de existencia.

Herencias, legados y donaciones.

Loterías, premios, rifas, apuestas y similares 


Ganancias ocasionales exentas

Concepto

Base año 2007

 Base  año 2008
El 20% de las herencias o legados a personas diferentes a legitimarios y cónyuge, o donaciones, sin que exceda de 1.200 UVT:   $25.169.000 $26.465.000 
Asignación por causa de muerte o de la porción conyugal a los legitimarios o al cónyuge, los primeros 1.200 UVT: $25.169.000 $26.465.000

Tarifa

Personas Naturales y asimiladas

Según porcentaje de la tabla del impuesto de renta ver

Ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares

20%